Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 février 1991 portant agrément de la réserve naturelle de "Colanhan" ;
Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 29 octobre 2021 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Marche-en-Famenne du Département de la Nature et des Forêts, donné le 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, donné le 25 novembre 2021 ;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial du Luxembourg, non remis dans le délai des 60 jours ;
Considérant la demande d'agrément déposée le 8 décembre 2020 par l'association Ardenne et Gaume pour le site de "Colanhan" à Lierneux et Vielsalm ;
Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;
Considérant la correction de la superficie totale des terrains agréés de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992 par suite d'erreurs dans le dossier de demande de 1991 ;
Considérant que les modalités de gestion s'appliquent aux anciennes et aux nouvelles parcelles définies par la demande d'extension ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation ;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre la réalisation des travaux d'entretien des cours d'eau traversant la réserve, et d'autoriser le passage d'engins de terrassement pour y accéder ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès aux personnes chargées du suivi scientifique des espèces et des habitats après obtention de l'autorisation du conservateur ou de l'association Ardenne & Gaume ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de "Colanhan", les terrains, mis à disposition par le Service public de Wallonie (SPW), cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétaire | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|
SPW | VIELSALM/ 2 DIV/B/553/0/_/0 | 0,4760 |
SPW | VIELSALM/ 2 DIV/B/555/0/_/0 | 0,2140 |
Sous-total commune de Vielsalm (ha) : 0,6900 | ||
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1203/0/A/0 | 0,4750 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1203/0/B/0 | 0,5500 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1313/0/_/0 | 1,0790 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1314/0/_/0 | 0,8305 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1315/0/_/0 | 0,4075 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1316/0/_/0 | 0,5880 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1317/0/_/0 | 0,1710 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1318/0/_/0 | 0,0800 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1339/0/A/0 | 0,1940 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1345/0/_/0 | 0,1150 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1355/0/B/0 | 0,1190 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1358/0/A/0 | 0,6720 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1359/0/C/0 | 0,1770 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1363/0/_/0 | 0,0240 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1370/0/_/0 | 0,0900 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1371/0/_/0 | 0,1130 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1381/0/_/0 | 0,1150 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1382/0/_/0 | 0,0460 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1383/0/_/0 | 0,0250 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1384/0/_/0 | 0,0515 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1385/0/_/0 | 0,0570 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1386/0/_/0 | 0,0365 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1387/0/_/0 | 0,0192 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1388/0/_/0 | 0,0380 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1393/0/E/0 | 0,1050 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1394/0/A/0 | 0,1895 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1433/0/B/0 | 0,3200 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1440/0/C/0 | 0,3910 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1460/0/_/0 | 0,0400 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1461/0/_/0 | 0,1130 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1464/0/_/0 | 0,1250 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1465/0/_/0 | 0,0430 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1466/0/B/0 | 0,7250 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1467/0/_/0 | 0,1240 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1472/0/A/0 | 0,1450 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1472/0/B/0 | 0,1640 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1473/0/_/0 | 0,0990 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1509/0/A/0 | 0,3650 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1510/0/A/0 | 0,2650 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1511/0/A/0 | 0,0250 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1514/0/B/0 | 0,1124 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1515/0/A/0 | 0,0205 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1516/0/_/0 | 0,0235 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1517/0/A/0 | 0,1073 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1518/0/E/0 | 0,4890 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1519/0/A/0 | 0,0433 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1519/0/B/0 | 0,0337 |
SPW | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1146/0/_/0 | 0,2730 |
Sous-total commune de Lierneux (ha) : 10,4144 | ||
Total (ha) :11,1044 |
dont l'association Ardenne & Gaume est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Colanhan », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Surface (ha) |
---|---|---|---|
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/558/0/C/0 | 17/05/91 | 0,1900 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/587/0/_/0 | 17/05/91 | 0,1770 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/588/0/_/0 | 17/05/91 | 0,1270 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/589/0/A/0 | 17/05/91 | 0,1710 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/481/0/A/0 | 26/05/05 | 0,4140 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/493/0/B/0 | 26/05/05 | 0,5100 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/493/0/D/0 | 26/05/05 | 1,1110 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/493/0/E/0 | 26/05/05 | 0,0600 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/493/0/F/0 | 26/05/05 | 0,0250 |
Ardenne & Gaume | VIELSALM/ 2 DIV/B/496/0/_/0 | 26/05/05 | 0,0320 |
Sous-total commune de Vielsalm (ha) : 2,8170 | |||
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1228/0/H/0 | 8/03/91 | 0,0520 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1229/0/F/0 | 8/03/91 | 0,0360 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1257/0/_/0 | 8/03/91 | 0,0310 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1258/0/_/0 | 8/03/91 | 0,0260 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1454/0/_/0 | 8/03/91 | 0,0400 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1455/0/_/0 | 8/03/91 | 0,0410 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1456/0/_/0 | 8/03/91 | 0,1080 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1499/0/B/0 | 8/03/91 | 0,0630 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1499/0/C/0 | 8/03/91 | 0,0630 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1499/0/D/0 | 8/03/91 | 0,0635 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1500/0/A/0 | 8/03/91 | 0,3055 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1500/0/B/0 | 8/03/91 | 0,3035 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1249/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0515 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1250/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0320 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1251/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0320 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1252/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0515 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1253/0/_/0 | 17/05/91 | 0,1625 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1254/0/_/0 | 17/05/91 | 0,1870 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1255/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0310 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1256/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0280 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1443/0/_/0 | 17/05/91 | 0,1045 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1444/0/_/0 | 17/05/91 | 0,0360 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1319/0/_/0 | 15/01/92 | 0,0680 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1321/0/A/0 | 15/01/92 | 0,2430 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1322/0/_/0 | 15/01/92 | 0,2560 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1323/0/_/0 | 15/01/92 | 0,1160 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1372/0/_/0 | 15/01/92 | 0,1420 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1373/0/_/0 | 15/01/92 | 0,0500 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1377/0/_/0 | 15/01/92 | 0,1900 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1378/0/_/0 | 15/01/92 | 0,0700 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1492/0/_/0 | 15/01/92 | 0,0640 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1329/0/_/0 | 22/10/96 | 0,0620 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1330/0/_/0 | 22/10/96 | 0,0640 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1432/0/F/0 | 22/10/96 | 0,3140 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1349/0/_/0 | 22/10/96 | 0,1870 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1137/0/A/0 | 22/10/96 | 0,1460 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1145/0/_/0 | 22/10/96 | 0,1420 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1278/0/_/0 | 12/12/97 | 0,1080 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1303/0/E/0 | 23/05/98 | 1,2450 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1333/0/_/0 | 24/02/99 | 0,1390 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1439/0/C/0 | 24/02/99 | 0,4160 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1466/0/A/0 | 24/02/99 | 0,7780 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1474/0/A/0 | 24/02/99 | 0,5120 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1493/0/_/0 | 10/12/99 | 0,3460 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1432/0/C/0 | 05/09/00 | 0,2080 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1432/0/E/0 | 05/09/00 | 0,2230 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1470/0/_/0 | 14/07/10 | 0,0080 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1424/0/_/0 | 09/04/13 | 0,4660 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1425/0/_/0 | 09/04/13 | 0,1560 |
Sous-total commune de Lierneux (ha) : 8,5675 | |||
Total (ha) : 11,3845 |
dont l'association Ardenne & Gaume est propriétaire et l'unique occupant.
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "Colanhan", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Surface (ha) |
---|---|---|---|
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1230/0/A/0 | 8/05/87 | 0,0420 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1230/0/D/0 | 8/05/87 | 0,0730 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1230/0/E/0 | 8/05/87 | 0,0325 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1230/0/F/0 | 8/05/87 | 0,0440 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1231/0/A/0 | 8/05/87 | 0,0525 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1231/0/B/0 | 8/05/87 | 0,0460 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1231/0/C/0 | 8/05/87 | 0,0880 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1231/0/D/0 | 8/05/87 | 0,0230 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1231/0/F/0 | 8/05/87 | 0,0230 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1232/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0680 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1266/0/_/0 | 8/05/87 | 0,4450 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1267/0/_/0 | 8/05/87 | |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1268/0/_/0 | 8/05/87 | |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1269/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0627 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1270/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0320 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1271/0/_/0 | 8/05/87 | 0,1373 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1273/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0160 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1274/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0313 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1275/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0128 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1276/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0125 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1280/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0240 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1281/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0121 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1282/0/E/0 | 8/05/87 | 0,0285 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1283/0/E/0 | 8/05/87 | 0,0350 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1284/0/C/0 | 8/05/87 | 0,0725 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1285/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0710 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1286/0/_/0 | 8/05/87 | 0,2405 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1287/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0370 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1288/0/_/0 | 8/05/87 | 0,0350 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1472/0/E/0 | 8/05/87 | 0,6770 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1204/0/A/0 | 21/12/87 | 0,3690 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1204/0/B/0 | 21/12/87 | 0,3690 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1205/0/_/0 | 21/12/87 | 0,3210 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1225/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1485 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1226/0/A/0 | 21/12/87 | 0,0450 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1226/0/B/0 | 21/12/87 | 0,0510 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1226/0/C/0 | 21/12/87 | 0,0310 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1226/0/D/0 | 21/12/87 | 0,1200 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1226/0/G/0 | 21/12/87 | 0,0440 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1227/0/C/0 | 21/12/87 | 0,1680 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1227/0/D/0 | 21/12/87 | 0,0300 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1227/0/E/0 | 21/12/87 | 0,0340 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1228/0/A/0 | 21/12/87 | 0,0830 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1228/0/B/0 | 21/12/87 | 0,2020 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1228/0/C/0 | 21/12/87 | 0,0570 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1228/0/F/0 | 21/12/87 | 0,0480 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1229/0/B/0 | 21/12/87 | 0,0320 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1229/0/E/0 | 21/12/87 | 0,0400 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1230/0/B/0 | 21/12/87 | 0,0360 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1230/0/C/0 | 21/12/87 | 0,0320 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1231/0/E/0 | 21/12/87 | 0,0190 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1233/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0840 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1234/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0300 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1328/0/A/0 | 21/12/87 | 0,1020 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1346/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1330 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1351/0/_/0 | 21/12/87 | 0,2000 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1352/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0170 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1478/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0830 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1479/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1895 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1480/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1630 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1482/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1110 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1483/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1840 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1128/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0585 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1129/0/_/0 | 21/12/87 | 0,1320 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1133/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0204 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1134/0/_/0 | 21/12/87 | 0,0298 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1354/0/A/0 | 10/11/88 | 0,1455 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1354/0/B/0 | 10/11/88 | 0,1265 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1379/0/_/0 | 10/11/88 | 0,0450 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1380/0/_/0 | 10/11/88 | 0,0785 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1484/0/C/0 | 10/11/88 | 0,1920 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1306/0/_/0 | 13/12/88 | 1,2790 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1307/0/_/0 | 13/12/88 | 0,2390 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1308/0/_/0 | 13/12/88 | 0,0510 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1309/0/_/0 | 13/12/88 | 0,9600 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1261/0/_/0 | 08/12/89 | 0,0315 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1262/0/_/0 | 08/12/89 | 0,0350 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1361/0/A/0 | 08/12/89 | 0,3040 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1361/0/B/0 | 08/12/89 | 0,3040 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1374/0/_/0 | 08/12/89 | 0,0195 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1375/0/_/0 | 08/12/89 | 0,0350 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1393/0/D/0 | 08/12/89 | 0,1360 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1437/0/_/0 | 08/12/89 | 0,1048 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1441/0/E/0 | 08/12/89 | 0,1790 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1441/0/F/0 | 08/12/89 | 0,3460 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1495/0/A/0 | 08/12/89 | 0,1810 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1496/0/_/0 | 08/12/89 | 0,1070 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/B/1497/0/_/0 | 08/12/89 | 0,0810 |
Ardenne & Gaume | LIERNEUX/ 1 DIV/E/1130/0/A/0 | 08/12/89 | 0,0660 |
Sous-total commune de Lierneux (ha) : 11,3372 |
dont l'association Ardenne & Gaume est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La superficie totale représente 33,8261 hectares. Ces terrains sont inclus en grande partie dans le périmètre Natura 2000 BE 34018 "Sources de la Lienne".
Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle Agréée de "Colanhan" est le chef de cantonnement de Vielsalm.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;
2° placer des clôtures pour le bétail ;
3° faire pâturer des animaux domestiques ;
4° creuser et entretenir des mares ;
5° placer des panneaux didactiques ;
6° brûler des débris végétaux ;
7° extraire ou remuer des pierres ;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.
Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés ;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ;
- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture ;
- d'être accompagnés de chiens et de furets ;
- de survoler la réserve par drone pour le suivi scientifique ou la sensibilisation au public ;
- d'introduire des plantes, des semences ou des spores d'espèces végétales indigènes en vue d'améliorer l'état de conservation de certains habitats ;
- de procéder à des suivis scientifiques et spécifiques de populations animales et végétales.
Art. 6. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7. L'agrément est accordé pour une durée de 30 années à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 8. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992 portant agrément de la réserve naturelle de "Colanhan" est abrogé.
Art. 9. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
_______________